XO PR287 PD20W+QC22.5W Trei intrări și șase ieșiri Vine cu patru cabluri + iluminare Încărcare rapidă Putere mobilă 80000mAh
1.149,00 MDL
| Costul elementului: | 80000 de mile |
|---|---|
| Costul nominal: | 43200 de mile |
| Energie baterie: | 296 Bt·ch |
| Port: | |
| USB-C: | 5 B/3 A, 9 B/2 A, 12 B/1,5 A 18 B (max.) |
| iP: | 5 B/2 A 10 B (max.) |
| Cablu USB-A: | 5 B/2 A 10 B (max.) |
| Pornire: | |
| USB-A1: | 5 B/3 A, 9 B/2 A, 10 B/2,25 A, 12 B/1,5 A 22,5 B (max.) |
| USB-A2: | 5 B/2 Å 10 Bt (max.) |
| USB-C: | 5 B/3 Å, 9 B/2,22 Å, 12 B/1,67 Å 20 Bt (max.) |
| Cablu USB-C: | 5 В/3 А, 9 В/2 А Общая выходная мощность: 5 В/3 А, 91 В/2, 91 А, 91 В/2, 91 В А 22,5 Вт (макс.) |
| IP-кабель: | |
| Microcablu: | 5 B/2 Și 10 Bt (max.) |
| Valoare maximă admisă: | 5 B/3 Și 15 Bt (max.) |
| Indicație мощности: | цифровой дисплей, кнопочный переключатель | Материал изделия: | ABS + PC | Reclame: | 151*70*106 mm (D*S*T) |
| Categorie: | în jur de 1552 de ani |
| Protocoale de susținere: | |
| USB-C: | PD3.0/2.0, PPS, QC2.0/3.0, FCP, VOOC |
| USB-A: | QC2.0/3.0, AFC, FCP, VOOC, SSCP |
| Cablu Tip C: | QC2.0/3.0, FCP, PD3.0, VOOC, SSCP |
| Cablu IP: | Apple |
| Cablu Micro: | QC2.0 |
| Кабель USB-A: | QC2.0 |
| Цвет: | Negru |
| XO | |
| Состояние : | новое |
| Гарантия: | 6 месяцев |













