XO PR285 PD20W+QC22.5W Trei intrări și șase ieșiri Vine cu patru cabluri + iluminare Încărcare rapidă Alimentare mobilă 30000mAh
599,00 MDL
| Costul elementului: | 30000 de mile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Costul nominal: | 16200 de mile | ||||
| Energie baterie: | 111 V | ||||
| Port: | |||||
| USB-C: | 5 B/3 A, 9 B/2 A, 12 B/1,5 A 18 B (max.) | ||||
| iP: | 5 B/2 A | ||||
| Cablu USB-A: | 5 B/2 A 10 B (max.) | ||||
| Pornire: | |||||
| USB-A1: | 5 B/3 A, 9 B/2 A, 10 B/2,25 A, 12 B/1,5 A 22,5 B (max.) | ||||
| USB-A2: | 5 B/2 Å 10 Bt (max.) | ||||
| USB-C: | 5 B/3 Å, 9 B/2,22 Å, 12 B/1,67 Å 20 Bt (max.) | ||||
| Cablu USB-C: | 5 B/3 Å, Общая выходная мощность: 9 В/2 А, 5 В/3 А, 9 В/2,22 А, 12 В/1,5 А, 22,5 Вт (матк> ) . class=”woocommerce-product-attributes-item”> | IP-кабель: | 5 В/2 А, 10 В, 10 В, 10 В. class=”woocommerce-product-attributes-item”> | Microcablu: | 5 B/2 A, 10 Bt (max.) |
| Valoare maximă admisă: | 5 B/3 A, 15 Bt (max.) | ||||
| Indicație мощности: | цифровой дисплей, кнопочный переключатель | Материал изделия: | ABS+PC | Însemnare: | 148*70*46 mm (D*Ș*T) |
| Câte articole: | în jur de 633 de ani | ||||
| Protocoale de susținere: | |||||
| USB-C: | PD3.0/2.0, PPS, QC2.0/3.0, FCP, VOOC | ||||
| USB-A: | QC2.0/3.0, AFC, FCP, VOOC, SSCP | ||||
| Cablu Tip C: | QC2.0/3.0, FCP, PD3.0, VOOC, SSCP | ||||
| Cablu IP: | Apple | ||||
| Cablu Micro: | QC2.0 | ||||
| Кабель USB-A: | QC2.0 | ||||
| Цвет: | Negru | ||||
| XO | |||||
| Состояние : | новое | ||||
| Гарантия: | 6 месяцев |













